Pedimos desculpa mas não encontramos nenhum resultado para este critério.
| PRESUNTO SERRANO/BRANCO | |
|---|---|
![]() |
|
| Produção total | 85% |
| Raça | Duroc, Landrace, Large White, Pietrain |
| Alimentação | Ração de cereais e legumes |
| Garantia de qualidade | Presunto serrano, presunto curado |
| Tempo de Curacão | 7-16 meses |
| Cor | Rosáceo |
| Sabor | Semelhante ao presunto curado |
| PRESUNTO IBÉRICO | |
|---|---|
![]() |
|
| Produção total | 15% |
| Raça | Porco ibérico (sudoeste de Espanha) |
| Alimentação | Bolotas, pastagens e rações |
| Garantia de qualidade | Presunto ibérico de bolota, cebo de campo e cebo |
| Tempo de Curacão | 14-36 meses |
| Cor | Vermelho intenso |
| Sabor | Mais suculento que o serrano |
| Cheiro | Mais intenso que o Serrano |

